名称 | 卖出 | 买入 | 高/低 |
---|---|---|---|
黄金 | 761.26 | 762.26 | 762.26 |
762.26 | |||
白银 | 7.54 | 7.59 | 7.59 |
7.59 | |||
铂金 | 225.70 | 227.20 | 227.20 |
227.20 | |||
钯金 | 218.00 | 222.50 | 219.50 |
219.50 |
名称 | 料价 | 售价 | 高/低 |
---|---|---|---|
金条 | 760.78 | 763.38 | 763.38 |
761.50 | |||
千足金 | 759.71 | 761.85 | 761.85 |
759.97 | |||
Au990 | 752.95 | 756.52 | 756.52 |
754.64 | |||
Au916 | 692.75 | 700.11 | 700.11 |
698.23 | |||
Au750 | 567.18 | 570.90 | 570.90 |
569.02 | |||
Au585 | 441.53 | 447.80 | 447.80 |
445.92 | |||
Au900 | 681.33 | 687.91 | 686.03 |
686.03 | |||
铂金999 | 225.15 | 227.58 | 227.58 |
226.97 | |||
铂金990 | 222.31 | 228.23 | 228.23 |
224.93 | |||
铂金950 | 212.18 | 217.09 | 217.09 |
213.79 | |||
铂金900 | 202.00 | 207.78 | 207.78 |
204.48 | |||
钯金999 | 218.04 | 222.51 | 219.51 |
219.28 | |||
钯金990 | 210.31 | 222.42 | 219.51 |
212.91 | |||
钯金950 | 206.01 | 217.97 | 215.12 |
208.52 | |||
钯金900 | 195.11 | 206.85 | 204.15 |
197.55 | |||
白银999 | 7.517 | 7.627 | 7.627 |
7.582 | |||
白银925 | 6.573 | 7.081 | 7.081 |
7.021 |
名称 | 卖出 | 买入 | 高/低 |
---|---|---|---|
港金 | 30170 | 30179 | 30437 |
30000 | |||
伦敦金 | 3240.1 | 3240.8 | 3269 |
3222.5 | |||
伦敦铂 | 960.1 | 963.1 | 973.5 |
952.9 | |||
伦敦钯 | 951.5 | 955.5 | 955.9 |
934.4 | |||
伦敦银 | 31.98 | 32.02 | 32.72 |
31.92 | |||
黄金9999 | 779.70 | 780.20 | 784.76 |
778.01 | |||
黄金(T+D) | 778.60 | 779.69 | 786.00 |
778.47 | |||
白银(T+D) | 8163 | 8164 | 8272 |
8150 | |||
美元指数 | 100.01 | 100.01 | 100.32 |
99.39 | |||
美元/人民币 | 7.210 | 7.214 | 7.278 |
7.208 |
出售 • 购买 • 奢侈品 • 估价 • 鉴定
添加瑞鑫名品鉴定师微信
18654945522
长按手机号复制添加微信
2024年7月11日济南今天pt999白金价格多少钱回收,铂金销售价格230...
2024年7月11日济南足金回收今天价格多少钱一克,黄金销售价格557.36...
2024年7月10日济南今天回收950铂金价格多少钱一克,铂金销售价格229...
2024年7月10日济南黄金今日多少钱回收,黄金销售价格555.39元一克,...
2024年7月9日济南现在铂金回收价格多少钱,铂金销售价格231.00元一克...
2024年7月11日济南高新回收足银今天价格多少钱,白银销售价格7.440元...
2024年7月11日济南市中今日回收一克钯金多少钱,钯金销售价格225.05...
2024年7月10日济南槐荫一克925银现在回收价格多少钱,白银销售价格7....
2024年7月10日济南一克990钯金回收今天价格多少钱,钯金销售价格229...
2024年7月9日济南历下今天白银回收价格,白银销售价格7.359元一克,白...