名称 | 卖出 | 买入 | 高/低 |
---|---|---|---|
黄金 | 769.61 | 770.41 | 773.69 |
767.40 | |||
白银 | 7.68 | 7.73 | 7.79 |
7.72 | |||
铂金 | 239.70 | 241.20 | 246.80 |
241.00 | |||
钯金 | 221.80 | 226.30 | 228.70 |
223.00 |
名称 | 料价 | 售价 | 高/低 |
---|---|---|---|
金条 | 769.12 | 771.52 | 774.80 |
766.63 | |||
千足金 | 768.04 | 769.97 | 773.24 |
765.09 | |||
Au990 | 761.21 | 764.59 | 767.83 |
759.73 | |||
Au916 | 700.35 | 707.58 | 710.58 |
702.94 | |||
Au750 | 573.41 | 576.99 | 579.43 |
572.86 | |||
Au585 | 446.37 | 452.57 | 454.49 |
448.93 | |||
Au900 | 688.80 | 695.25 | 696.32 |
690.66 | |||
铂金999 | 239.11 | 241.57 | 247.16 |
240.76 | |||
铂金990 | 236.10 | 242.09 | 247.63 |
238.59 | |||
铂金950 | 225.35 | 230.26 | 235.53 |
226.78 | |||
铂金900 | 214.53 | 220.38 | 225.42 |
216.90 | |||
钯金999 | 221.82 | 226.30 | 228.70 |
222.78 | |||
钯金990 | 213.99 | 226.11 | 228.43 |
216.31 | |||
钯金950 | 209.60 | 221.59 | 223.86 |
211.85 | |||
钯金900 | 198.51 | 210.27 | 212.43 |
200.70 | |||
白银999 | 7.657 | 7.767 | 7.827 |
7.712 | |||
白银925 | 6.695 | 7.210 | 7.266 |
7.141 |
名称 | 卖出 | 买入 | 高/低 |
---|---|---|---|
港金 | 30602 | 30609 | 30723 |
30450 | |||
伦敦金 | 3301.5 | 3302.2 | 3314.1 |
3285.1 | |||
伦敦铂 | 1044.5 | 1047.5 | 1064 |
1043.6 | |||
伦敦钯 | 998.6 | 1002.6 | 1022.3 |
996.5 | |||
伦敦银 | 33 | 33.04 | 33.16 |
32.91 | |||
黄金9999 | 771.55 | 771.60 | 775.00 |
757.00 | |||
黄金(T+D) | 771.41 | 771.49 | 775.11 |
755.53 | |||
白银(T+D) | 8203 | 8205 | 8244 |
8102 | |||
美元指数 | 99.69 | 99.69 | 100.05 |
99.66 | |||
美元/人民币 | 7.207 | 7.208 | 7.219 |
7.205 |
出售 • 购买 • 奢侈品 • 估价 • 鉴定
添加瑞鑫名品鉴定师微信
18654945522
长按手机号复制添加微信
2024年7月11日济南今天pt999白金价格多少钱回收,铂金销售价格230...
2024年7月11日济南足金回收今天价格多少钱一克,黄金销售价格557.36...
2024年7月10日济南今天回收950铂金价格多少钱一克,铂金销售价格229...
2024年7月10日济南黄金今日多少钱回收,黄金销售价格555.39元一克,...
2024年7月9日济南现在铂金回收价格多少钱,铂金销售价格231.00元一克...
2024年7月11日济南高新回收足银今天价格多少钱,白银销售价格7.440元...
2024年7月11日济南市中今日回收一克钯金多少钱,钯金销售价格225.05...
2024年7月10日济南槐荫一克925银现在回收价格多少钱,白银销售价格7....
2024年7月10日济南一克990钯金回收今天价格多少钱,钯金销售价格229...
2024年7月9日济南历下今天白银回收价格,白银销售价格7.359元一克,白...